Buku Teks
Air Susu Ibu: Tinjauan dari beberapa Aspek
Kelancaran produksi ASI dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, frekuensi pemberian ASI, Berat Bayi saat lahir usia kehamilan saat bayi lahir, usia ibu dan paritas, stres dan penyakit akut, IMD, keberadaan perokok, konsumsi alkohor, perawatan payudara, penggunaan alat kontrasepsi dan status gizi.
2400301820 | 612.664 TIM a C1 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400301819 | 612.664 TIM a C2 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400301818 | 612.664 TIM a C3 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400301817 | 612.664 TIM a C4 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400301816 | 612.664 TIM a C6 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400301815 | 612.664 TIM a C5 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 29 C) | Tersedia |
2400601626 | 613.2 SUH a C6 | Perpustakaan Terpadu - Polkesjati (RB. 32 A) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain